
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 119 | 7791 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 118 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 117 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 116 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 115 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 114 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 113 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS4 - 112 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS4 - 111 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS4 - 110 | 7911 |
