
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAG4D - 420 | 4532 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAG4D - 419 | 1588 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAG4D - 418 | 5060 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAG4D - 417 | 5240 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAG4D - 416 | 8243 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | MAG4D - 415 | 3719 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MAG4D - 414 | 0434 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | MAG4D - 413 | 8450 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | MAG4D - 412 | 3196 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MAG4D - 411 | 1294 |
